LAPORAN RINCIAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN RUHAMA PEDULI DESEMBER 2010
NO | NAMA | ALAMAT /TELEPON/ E-MAIL | JUMLAH INFAK |
1 | Bang Ucok | 016684883 | 5.LE |
2 | Azmi | H-7 | 5.LE |
3 | Asrul | KMJ | 2.LE |
4 | Hamba Allah | 0161819963 | 20.LE |
5 | Hamdani Ibrahim | H-7 | 100.LE |
6 | Hamba Allah | Wisma | 1,5 LE |
7 | Warnet | Wisma | 5.LE |
8 | Restoran | Wisma | 20.LE |
9 | Munaji Istamar | Rab’ah | 20.LE |
10 | Ahmad Syarif | Rab’ah | 20.LE |
11 | Suhartono, TB. | Rab’ah | 70.LE |
12 | Muslihun | Asrama Safara Hidayah | 2.LE |
13 | Salman Al-Farisi | Asrama Safara Hidayah | 5.LE |
14 | Lutfi Iqbaluddin | Asrama Safara Hidayah | 1.LE |
15 | Yurisman Ilham | Asrama Safara Hidayah | 3.LE |
16 | Jatim | Asrama Safara Hidayah | 1,5.LE |
17 | Mukhlis | Asrama Safara Hidayah | 5.LE |
18 | Ishak Pery | Asrama Safara Hidayah | 10.LE |
19 | Bilal | Asrama Safara Hidayah | 5.LE |
NO | NAMA | ALAMAT /TELEPON/ E-MAIL | JUMLAH INFAK |
20 | Hamba Allah | Mutsallas | 100 LE |
21 | Faiz | Mutsallas | 50 LE |
22 | Hamba Allah | Mutsallas | 20 LE |
23 | Hamba Allah | Mutsallas | 50 LE |
24 | Hamba Allah | Mutsallas | 50 LE |
25 | Abu Abdul Halim | Mutsallas | 50 LE |
26 | Hamba Allah | Masakin Gami | 20 LE |
27 | Rusmin Abdul Rauf | Masakin Nasr ( Qattamiyah) | 5 LE |
28 | Nashrul Hidayat | Masakin Nasr ( Qattamiyah) | 5 LE |
29 | Mukhlis | Masakin Nasr ( Qattamiyah) | 5 LE |
30 | Jamal | Masakin Nasr ( Qattamiyah) | 5 LE |
31 | Andi Ridwan Tahir | Masakin Giza ( Qattamiyah ) | 5 LE |
32 | Irsyad | Masakin Giza ( Qattamiyah ) | 5 LE |
33 | Abdillah | Masakin Giza ( Qattamiyah ) | 5 LE |
34 | Arif | Masakin Giza ( Qattamiyah ) | 5 LE |
35 | Hamba Allah | Masakin Giza ( Qattamiyah ) | 15 LE |
36 | Mahrus Amri | Masakin Gami’( Qattamiyah ) | 20 LE |
37 | Hamba Allah | Masakin Giza ( Qattamiyah ) | 10 LE |
38 | Khanova Maulana | Masakin Bank (Qattamiyah) | 20 LE |
39 | M.Khalil | Masakin Giza ( Qattamiyah ) | 5 LE |
40 | Hamba Allah | Masakin Giza ( Qattamiyah ) | 70.LE |
41 | Abdurrahman | Masakin Giza ( Qattamiyah ) | 15.Le |
42 | Munawwir | Masakin Giza ( Qattamiyah ) | 30.LE |
43 | Jakfar Sadiq | Masakin Mahmudiyah ( Qattamiyah ) | 35.LE |
44 | Rio | Masakin Giza ( Qattamiyah ) | 50.LE |
45 | Hamba Allah | Masakin Nasr ( Qattamiyah ) | 15.Le |
46 | Hidris | Masakin Nasr ( Qattamiyah ) | 10.LE |
47 | Anwar | Masakin Nasr ( Qattamiyah ) | 10.Le |
48 | Solehan | Masakin Nasr ( Qattamiyah ) | 10.Le |
49 | Aniq Imam | Masakin Nasr ( Qattamiyah ) | 50.LE |
50 | Labib | Masakin Nasr ( Qattamiyah ) | 15.LE |
51 | Hamba Allah | Masakin Giza ( Qattamiyah ) | 30.LE |
52 | Adhy | Bawabah 3 | 2.LE |
53 | Saiful Hak | Bawabah 3 | 1.Le |
54 | Gerrard | Bawabah 3 | 2.LE |
55 | Muhammad | Bawabah 3 | 3.LE |
56 | Muhammad Anshori | Bawabah 3 | 5.Le |
57 | Iwan ZA | Bawabah 3 | 3.LE |
58 | Sandi Purwa | Mansoura | 5.LE |
59 | Imam Bukhori M | Bawabah 3 | 4.LE |
60 | Hamba Allah | Bawabah | 70.LE |
61 | Ali Mahfodz | 0106898725 | 10.LE |
62 | Al Hidayatullah | 0162423323 | 10.LE |
63 | Romal | 0165694379 | 5.LE |
64 | Taryudi | ------------- | 20.LE |
65 | Rudy Prastiawan | 0162484768 | 20.LE |
66 | Hamba Allah | -------------- | 10.LE |
67 | Rifqi Q.I | Bawabah 3 | 2.LE |
68 | Novan | Bawabah 3 | 2.LE |
69 | Wahyu M | Bawabah 3 | 2.Le |
70 | Imam w | Bawabah 3 | 2.Le |
71 | Hilman | Bawabah 3 | 2.Le |
72 | Huliman HSB | Bawabah 3 | 5.Le |
73 | Zainal SRG | Bawabah 3 | 5.Le |
74 | Khaerul saleh hrp | Bawabah 3 | 5.Le |
75 | Kholis | Bawabah 3 | 2.Le |
76 | Wahyudi | Bawabah 3 | 10.Le |
77 | Abd.Jalil Karim | Bawabah 3 | 5.Le |
78 | Roisul Fata | Bawabah 3 | 5.Le |
79 | Poim | Bawabah 3 | 7.Le |
80 | Zamzarai Saleh | Bawabah 2 | 5.Le |
81 | Abd Rauf Liwae | Bawabah 2 | 1.LE |
82 | M.Guntur | Bawabah 2 | 3.LE |
83 | Umarulfaruq | Sinai | 10.Le |
84 | Akhrie | Sinai | 5.Le |
85 | Owen P | Sinai | 5.LE |
86 | M.Syarief | Sinai | 5.Le |
87 | Yassin | Sinai | 2.Le |
88 | M.Fakhri Amir | Bawabah 2 | 6.LE |
89 | Wahid | Mutsallas | 10.LE |
90 | Abdullah | Bawabah 2 | 5.Le |
91 | Muhammed | Buuts | 5.Le |
92 | Fahri | Buuts | 6,5 LE |
93 | Miftah | Buuts | 6,25. LE |
94 | Hamba Allah | Buuts | 5.LE |
95 | Husen | Buuts | 3.LE |
96 | Hajirin Saripi | Thubromly | 5.Le |
97 | Lukmanul Hakim | Thubromly | 2.LE |
98 | Ruslan Elank | Thubromly | 3,5.LE |
99 | Muzakir Punuh | Thubromly | 5.Le |
100 | Al Farid Mustafa | Thubromly | 2.Le |
101 | Muhammad Alwin | Thubromly | 1,5.Le |
102 | Abdurrahman | Thubromly | 1.Le |
103 | Abdul Mun’im | Thubromly | 3.Le |
104 | Kholis waidi | Thubromly | 1,25.Le |
105 | Fahmi lubab | Thubromly | 6.Le |
106 | Hamba Allah | H-10 | 10.LE |
107 | Hamba Allah | H-10 | 3.Le |
108 | Hamba Allah | H-10 | 1.Le |
109 | Hamba Allah | Asrama Safara Al-hidayah | 5.Le |
110 | Hamid | Asrama Safara Al-hidayah | 1.Le |
111 | Lutfi Iqbaluddin | Asrama Safara Al-hidayah | 2.Le |
112 | Jihad | Asrama Safara Al-hidayah | 1.Le |
113 | Muslim | Asrama Safara Al-hidayah | 2,75.Le |
114 | Yahya | Asrama Safara Al-hidayah | 1,75.Le |
115 | Hamba Allah | Asrama Safara Al-hidayah | 3.Le |
116 | Husni Rahmat | H-6 | 10.Le |
117 | El-Wahab Family | H-6 | 25.Le |
118 | Muhammad | H-6 | 10.Le |
119 | Aidil Akbar | H-6 | 10.Le |
120 | Adnan Hasan | Tajammu Awwal | 5.Le |
121 | Baso Rifai | Mutsallas | 2.Le |
122 | Abu Rayyan Al Ramzi | Mutsallas | 10.Le |
123 | Aba Nihan Althafunnisa | Mutsallas | 5.Le |
124 | Abu Firdaus | Gami' | 10.Le |
125 | Abu Rabbani | Shaqor | 10.Le |
126 | Mardiah Kai | Tafahna | 5. Le |
127 | Cini | Gami' | 20. Le |
128 | Anis | Gami' | 20. Le |
129 | Hamba Allah | V 5 | 5.Le |
130 | Marisa | Gami' | 5. Le |
131 | Kiki | Gami' | 5. Le |
132 | Windy | Gami' | 5. Le |
133 | Rumah Awan | Gami' | 50.Le |
134 | Anggi DKK | Gami' | 15. Le |
135 | Hamba Allah | H- 10 | 30. Le |
136 | Nur Kamilah | H- 10 | 10. Le |
137 | J M | Mutsallats | 10. Le |
138 | Hamba Allah | H- 10 | 5. Le |
139 | Army Kurniawan | M – 3 | 15. Le |
| Total | | 1.763,50 LE |
Jumlah dana yang terkumpul pada bulan Desember 2010 adalah sebanyak
Seribu tujuh ratus enam puluh tiga pound Mesir koma lima puluh piaster
Dari seratus tiga puluh sembilan orang penyumbang.
Posted by Ruhama
on 22.17. Filed under
Berita,
Headline,
Tentang LKSM RUHAMA
.
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0.
Feel free to leave a response